Atemi te
Beim Atemi-te wird auf die Nervenpunkte des Körpers geschlagen oder gedrückt. Es gibt einige hundert Punkte am Körper des Menschen, hier werden die 69 wichtigsten aufgelistet.
Druck und Schlag auf die Nervenpunkte
Atemi te nennt man den Druck, Schlag oder Stoß auf die rund 250 empfindlichen Stellen des menschlichen Körpers. Die Wirkung der Schläge reicht von harmlosem Schmerz, der den Gegner zur Aufgabe zwingt, andere (69 kritische) werden als gefährlich eingestuft, weil sie zu Bewusstlosigkeit, Lähmung oder Tod führen können. Bei diesen Punkten handelt es sich um Nervenzentren, lebenswichtige Organe oder Konzentration von Blutgefäßen.
Ein Ninja sollte über die Punkte des Körpers immer genau bescheid wissen, zum einen um sich besser schützen zu können und zum anderen, um sich wirkungsvoll verteidigen zu können.
Um eine Wirkung bei Atemi zu erzielen müssen die Schläge perfekt beherrscht werden und extrem genau platziert (auf möglichst kleiner Fläche). Um den Gegner nicht sofort zu töten muss man die Konstitution des Gegners berechnen und so die Schlagdosierung festlegen.
Beim Training dürfen die Punkte niemals mit ganzer Kraft geschlagen werden, sondern nur leicht berührt oder mit steigendem Druck gedrückt werden, um zu prüfen, ob der Punkt getroffen wurde!
Erklärung der Trefferzonen
Die 69 wichtigsten Trefferzonen werden untern näher erläutert. Dabei werden neben der Nummer und dem Namen des Bereichs auch noch die bevorzugten Körperwaffen und die Wirkung eines Schlages darauf genannt.
| Nr. | Ziel | Körperwaffen | Wirkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontanelle | Vorderfaust, Faustrücken, Handkante, Fersenrücken | Tod |
| 2 | Stirnbein | Faustrücken | Tod |
| 3 | Hinterkopf | Faust, Ferse, Ellbogen | Tod |
| 4 | Schläfe | Faustrücken, Knöchelfaust, Handkante, Fußballen | Tod, Ohnmacht |
| 5 | Augenbrauen | Knie, Faust | verm. Sehvermögen |
| 6 | Augenhöhle | Fingerspitzen, Daumen | verm. Sehvermögen |
| 7 | Augen | Fingerspitzen, Daumen | verm. Sehvermögen |
| 8 | Nasenwurzel | Knöchelfaust, Handkante, Fußballen, Kopf, Faust | Tod, Ohnmacht |
| 9 | äußerer Gehörgang | Handfläche | verm. Hörvermögen |
| 10 | Backenknochen | Handkante, Faust | Bruch |
| 11 | Nasenbein | Kopf, Handkante, Faust | Ohnmacht |
| 12 | oberh. der Oberlippe | Handkante | Ohnmacht |
| 13 | hinter dem Ohr | Finger | Ohnmacht, Tod |
| 14 | Oberlippe | Handkante | Ohnmacht |
| 15 | Kinnlade | Faust, Ellbogen, Kopf, Knie | Ohnmacht |
| 16 | Unterlippe | Handkante, Faust | verm. Sehkraft und Hörkraft |
| 17 | Speicheldrüse | Finger, Knöchel | Ohnmacht |
| 18 | zw. Unterlippe und Kinn | Handkante | Ohnmacht |
| 19 | Unterkiefer | Ellbogen, Handkante, Faust | Bruch |
| 20 | Kinnspitze | Kopf, Faust, Ellbogen, Knie | Ohnmacht, Kieferbruch |
| 21 | Sinusknochen | Handkante, Finger | Bewusstlosigkeit, Tod |
| 22 | Halsschlagader | Handkante, Finger | Ohnmacht |
| 23 | Kehlkopfdeckel | Handkante, Finger | Ohnmacht, Tod |
| 24 | Kehlkopfgrube | Handkante, Finger | Ohnmacht, Tod |
| 25 | Luftröhre | Finger, Handkante | Bewusstlosigkeit, Tod |
| 26 | Genick | Ellbogen, Handkante, Fußschwert | Lähmung, Tod |
| 27 | obere Schlüsselbeinvertiefung | Finger | Bruch |
| 28 | Schlüsselbein | Handkante | Bruch |
| 29 | untere Schlüsselbeinvertiefung | Finger | Lähmung |
| 30 | Achselhöhle | Handkante, Faust, Nervendruck, Fußschwert, Finger | Tod |
| 31 | Brust | Ferse, Vorderfaust, Ellbogen | Ohnmacht, Tod |
| 32 | Brustwarzen | Krallen, Faust, Ferse | Bewusstlosigkeit, Tod |
| 33 | Brustbein | Faust, Ellbogen, Fuß, Vorderfaust | Ohnmacht, Tod |
| 34 | Herz | Fingerspitze, Faust, Ellbogen, Kopf, Vorderfaust, Ferse | Tod |
| 35 | Herzspitze | Fingerspitze, Ellbogen, Kopf, Vorderfaust | Tod |
| 36 | Lungenspitzen | Faust, Ferse | Ohnmacht, Tod |
| 37 | Brustbeinfortsatz | Ellbogen, Knie, Vorderfaust, Faust | Ohnmacht, Tod |
| 38 | Rippen | Faust | Bruch, innere Verletzungen |
| 39 | Brustkorb | Handkante, Ellbogen, Vorderfaust, Fußballen, Fußschwert, Ferse | Tod |
| 40 | Solar Plexus | Fingerspitze, Ellbogen, Vorderfaust, Knöchelfaust, Faustunterseite, Ferse, Kralle, Daumen | Ohnmacht, Tod |
| 41 | Milz | Faust, Fingerspitze, Handkante, Vorderfaust, Ellbogen, Ferse | Tod |
| 42 | Kurze Rippe | Handkante, Fuß | Tod, Ohnmacht |
| 43 | Magen | Faust, Fuß, Ellbogen, Faustrücken, Vorderfaust, Faustkante, Fußballen, Ferse, Knie | Ohnmacht |
| 44 | Schulterblattkamm | Handkante, Faust | Schulterlähmung |
| 45 | 2. Halswirbel | Handkante, Ellbogen, Knie, Fußschwert | Tod, Ohnmacht |
| 46 | 5. Halswirbel | Ellbogen, Knie | Tod, Ohnmacht |
| 47 | 7. Wirbel | Ellbogen, Knie | Lähmung, Tod |
| 48 | Ellbogengelenk | Faust, Handkante | Bruch |
| 49 | Nieren | Faust, Handkante, Ellbogen, Nervendruck | Tod |
| 50 | Spindelbein | Ellbogen, Ferse, Knie | Lähmung, Bruch |
| 51 | Finger | Überdehnung, Bruch, Finger | Überdehnung, Bruch |
| 52 | Handgelenk | Handkante, Hände | Überdehnung, Bruch |
| 53 | Handrücken | Ferse | Bruch |
| 54 | Nabel | Faust, Ellbogen, Knie | Ohnmacht, Tod |
| 55 | Blase | Faust, Ellbogen, Ferse, Fußschwert | Innere Verletzungen, Tod |
| 56 | Leisten | Faust, Fuß | Ohnmacht, Tod |
| 57 | Hoden | Spann, Knie, Faust, Finger | Ohnmacht, Tod |
| 58 | Kniescheibe | Fußschwert | Bruch, Lähmung |
| 59 | Kreuzbänder | Knie, Ellbogen, Ferse | Lähmung |
| 60 | Schienbein | Fußschwert | Lähmung |
| 61 | Knöchel innen | Fuß | Bruch, Überdehnung |
| 62 | Spann | Ferse | Bruch, Prellung |
| 63 | Kreuzbein | Ferse, Knie, Ellbogen, Faust | Lähmung, Knie |
| 64 | Steißbein | Fuß, Knie, Faust | Lähmung, Tod |
| 65 | Kniekehle | Fußschwert | Überdehnung |
| 66 | Wadenmuskel | Ferse, Fuß, Handkante | Prellung, Lähmung |
| 67 | Wadenbein | Fuß | Lähmung, Bruch |
| 68 | Knöchel außen | Fuß, Fußschwert | Bruch |
| 69 | Achillessehne | Fußschwert, Finger | Sehnenriss |
Über den Autor
Ich bin Stefan Imhoff, Gründer des Ninjutsu-Magazins kogakure.de, Designer, Kampfkünstler und Hobby-Philosoph. Ich wohne in Hamburg und schreibe auf meiner persönlichen Website über Webstandards, Informationsarchitektur, Apple, Design und Programmierung.
